| Viscositeitsbereik | 0.2 naar 300 cP lager dan 0.2 beschikbaar |
| Viscositeit Nauwkeurigheid | 0.1 cP lager dan 1 cP 5% van lezing (standaard) |
| Dichtheidsbereik | 0 - 1.5 g / cc |
| Dichtheidsnauwkeurigheid | 0.001 g / cc |
| reproduceerbaarheid | Beter dan 1% van lezen |
| Temperatuur | Pt1000 (AA AA) |
| Procesvloeistoftemperatuur | -40 tot 200 °C (400 °F) |
| Omgevingstemperatuur | -40 tot 200 ° C |
| drukbereik | tot 30,000 psi (2000-balk) |
- De rheonics DVM meet de viscositeit en dichtheid door middel van een torsieresonator, die volledig is ondergedompeld in de te testen vloeistof.
- Hoe stroperiger de vloeistof, hoe hoger de mechanische demping van de resonator. Door de demping te meten kan het product van viscositeit en dichtheid worden berekend rheonics'eigen algoritmen.
- Hoe dichter de vloeistof, hoe lager de resonantiefrequentie. Een dichtere vloeistof verhoogt de massa-belasting van de resonator.
- De resonator wordt zowel geëxciteerd als gedetecteerd door middel van een elektromagnetische transducer die in het lichaam van de sensor is gemonteerd.
- Demping wordt gemeten door de rheonics gepatenteerde detectie- en evaluatie-elektronica en stabiele, hoge nauwkeurigheid en herhaalbare metingen worden verkregen op basis van rheonics'bewezen gated fasevergrendelde lustechnologie.





Geavanceerde, gepatenteerde elektronica van de derde generatie stuurt deze sensoren aan en evalueert hun respons. Ultrasnelle en robuuste elektronica, gecombineerd met uitgebreide computermodellen, maken DVM tot een van de snelste en meest nauwkeurige systemen in de branche.

Communicatie
Verzamel gegevens in realtime. Breng het over naar uw computer of upload het naar de cloud
Zelfstandige dozen met IP65-classificatie om in uw systeem te integreren.
Standaard PCB om te integreren in uw apparatuurpaneeldoos.
Elektronica van de volgende generatie in sensorkop.
RJ-45-poort, 4-20 mA, RS232 via USB.
KAN, Profinet, HART beschikbaar voor aangepaste toepassingen.

DTCM elimineert de noodzaak van omvangrijke en dure thermische testkamers (klimaatkamers) voor temperatuurregeling. Het verkleint de voetafdruk tot hetzelfde formaat als een typische kleine koffiemachine (Nespresso), terwijl het een 10x betere stabiliteit en uniformiteit bereikt in vergelijking met een typische 100L commerciële thermische kamer.

DVM thermische regelmodule
- DVM thermische kamer
- 10 ° C tot 150 ° C
- 0.005 ° C temperatuurstabiliteit
- Temperatuurnauwkeurigheid van 0.05 ° C
- Geïntegreerde temperatuurregelaar
- Ingebouwde pc voor stand-alone werking
- RJ-45-poort, Wi-Fi, RS485-poorten voor directe integratie
- 9.5 kg (21 lb) met DVM
| Onderwerp | Beschrijving | Link | Bestandscategorie | Producten | Tags | document_categories_hfilter | tags_hfilter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datasheet - DVM | Informatie over specificaties, elektronica, communicatie, mechanisch, afmetingen, software en installatie. | Datasheets & Brochures | DVM | Technische informatie | datasheets | technische informatie | |
| Productportfolio - SRV, SRD, DVM, DVP | Overzicht van de standaardproducten - Informatie over specificaties, elektronica, communicatie, mechanisch, afmetingen, software en installatie. | Datasheets & Brochures | SRV, SRD, DVP, DVM | Marketing, technische informatie | datasheets | marketing technische informatie | |
| Artikel - Laboratorium voor mechanica en experimentele dynamica, ETH Zürich | ETH Zürich, Laboratorium voor Mechanica en Experimentele Dynamica – Artikel over dynamische viscositeits- en dichtheidsdetectie Rheonics (voorheen Viscoteers) | Publicaties | Standaardproducten, SRV, SRD, DVP, DVM | Technische informatie | publicaties | technische informatie | |
| Conference Paper - Een nieuwe sensor voor het meten van viscositeit en vloeistofdichtheid voor boortoepassingen in oliebronnen | Viscositeits- en vloeistofdichtheidsmeting voor boorputtoepassingen in oliebronnen, gepubliceerd in sensoren en meetsystemen 2014; 17. ITG / GMA Symposium | Publicaties | Standaardproducten, DVM | Technische informatie, toepassing | publicaties | technische informatie applicatie | |
| Tekening - DVM | 2D-tekening van DVM | Tekeningen | DVM | Technische informatie | tekeningen | technische informatie | |
| Tekenen – SME-DRM Elektronica optie: E3 | Tekening voor SME-DRM: DIN-rail montage Sensor elektronica | Tekeningen | SRV, SRD, DVP, SME-DRM, DVM, Elektronica | Technische informatie | tekeningen | technische informatie | |
| CAD-model – SME-DRM Elektronica optie: E3 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-DRM: DIN-rail montage Sensor elektronica | CAD-modellen | SRV, SRD, DVP, DVM, Elektronica | Technische informatie | cad-modellen | technische informatie | |
| CAD-model – SME-TR Elektronica optie: E2 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TR: Sensorelektronica in zenderbehuizing | CAD-modellen | SRV, SRD, SME-TR, DVP, DVM, Elektronica | Technische informatie | cad-modellen | technische informatie | |
| Tekenen – SME-TRD Elektronica optie: E1 | Tekening voor SME-TRD: Sensorelektronica in zenderbehuizing met display | Tekeningen | SME-TRDSRV, SRD, DVP, DVM, Elektronica | Technische informatie | tekeningen | technische informatie | |
| CAD-model- SME-TRD Elektronica optie: E1 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TRD: Sensorelektronica in zenderbehuizing met display | CAD-modellen | SME-TRDSRV, SRD, DVP, DVM, Elektronica | Technische informatie | cad-modellen | technische informatie | |
| Certificaat – RoHS 3-conformiteit | Dit certificaat wordt afgegeven als bewijs van naleving van de richtlijn RoHS 3 | Certificaten, EU-conformiteitsverklaringen | SRV, standaardproducten, SRD, DVP, DVM | certificaten eu-conformiteitsverklaringen | |||
| Certificaat – IECEx-conformiteitscertificaat voor SRV & SRD – Uitgave 05 | Dit certificaat wordt afgegeven als bewijs dat een monster(s), representatief voor de productie, is beoordeeld en getest en in overeenstemming is bevonden met de IEC-normen die vermeld staan in Certificaatuitgave 05. | EX-certificaten, certificaten | SRV, SRD, DVP, DVM | ex-certificaten certificaten | |||
| UL-certificaat van conformiteit voor gewone locaties – UL 61010-1 | UL-conformiteitscertificaat dat bevestigt dat het betreffende product voldoet aan de eisen. Rheonics De procesbesturingsapparatuur is beoordeeld op elektrische veiligheid in normale omgevingen volgens UL 61010-1. | UL-certificaten, certificaten | SRV, Standaardproducten, SRD, DVP, DVM, Elektronica | ul-certificaten certificaten | |||
| UL HazLoc-conformiteitscertificaat – UL 913 | UL-conformiteitscertificaat dat bevestigt dat het betreffende product voldoet aan de eisen. Rheonics De procesbesturingsapparatuur is beoordeeld voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen in overeenstemming met UL 913. | Certificaten, EX-certificaten, UL-certificaten | SRV, SRD, DVP, DVM | certificaten ex-certificaten ul-certificaten | |||
| Handleiding - DVM | Bedieningshandleiding DVM-HPHT Installatie- en bedieningsinstructies | Handleidingen | DVM | Training | handleidingen | opleiding |
Dichtheid Viscositeit voor PVT-onderzoeken
PVT-analyse wordt uitgevoerd om oppervlakteproductie te relateren aan ondergrondse onttrekking voor een oliereservoir en om te simuleren wat nodig is ...








