Titel | Beschrijving | Link | Onze Producten | product_hfilter |
---|---|---|---|---|
CAD-model – SRD-X5 flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRD-X5 met aangepaste flensverbinding | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRV-X5 flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRV-X5 met aangepaste flensverbinding | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRV-SLP-A123-BH40 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SRV-SLP: Viscometer Slimline-sondeontwerp met hygiënische DN40-aansluiting. | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRV-SLP in bocht DN40 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SRV-SLP: Viscometer Slimline Sondeontwerp in een ommantelde elleboog DN40. | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRD-SLP-A117-BH40 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SRD-SLP: dichtheids- en viscositeitsmeter Slimline sondeontwerp. | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRD-SLP in bocht DN40 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SRD-SLP: Dichtheids- en viscositeitsmeter Slank sondeontwerp in een ommantelde elleboog DN40. | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRD Flush Tri-Clamp | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRD – Flush Tri-Clamp | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRV Flush Tri-Clamp | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRV – Flush Tri-Clamp | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRD G1/2″ | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRD – G1/2″ | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRV G1/2″ | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRV – G1/2″ | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model- SME-TRD Elektronica optie: E1 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TRD: Sensorelektronica in zenderbehuizing met display | SRD, DVM, DVP, Elektronica, SRV | srd dvm dvp electronics srv standaardproducten | |
CAD-model – SME-TR Elektronica optie: E2 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TR: Sensorelektronica in zenderbehuizing | SRD, DVM, DVP, Elektronica, SRV | srd dvm dvp electronics srv standaardproducten | |
CAD-model – SME-DRM Elektronica optie: E3 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-DRM: DIN-rail montage Sensor elektronica | SRD, DVM, DVP, Elektronica, SRV | srd dvm dvp electronics srv standaardproducten | |
CAD-model – SRV Sanitaire Asceptische Aansluiting | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRV - Sanitaire Asceptische verbinding | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRV Tri-Clamp | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXW- en DWG-bestanden van SRV – Tri-Clamp | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model - SRV-flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRV – Flens | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRV lange flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRV – lange flens | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model - SRV NPT | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRV – NPT | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRD Tri-Clamp | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRD – Tri-Clamp | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRD lange flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRD – lange flens | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRD-flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRD – Flens | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model - SRD NPT | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRD – NPT | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – DVP NPT | CAD-model (Step File) van DVP – NPT-variant | DVP | dvp standaardproducten | |
CAD-model - SRV DIN 11851 | CAD-model (Step File) van SRV - DIN 11851-variant | SRV | srv standaardproducten |
Op zoek naar ondersteuning?