Titel | Cursusomschrijving | Link | Producten | product_hfilter |
---|---|---|---|---|
CAD-model – SRV-RP150-A123 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SRV-RP: Viscometer Reactor Probe-ontwerp. | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRV-RP in bocht DN40 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SRV-RP: Viscometer-reactorsondeontwerp in een ommantelde elleboog DN40. | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRD-RP150-A117 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SRD-RP: dichtheids- en viscositeitsmeter Reactorsondeontwerp. | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRD-RP in bocht DN40 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SRD-RP: Dichtheids- en viscositeitsmeter Reactorsondeontwerp in een ommantelde elleboog DN40. | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRD Flush Tri-Clamp | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRD – Flush Tri-Clamp | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRV Flush Tri-Clamp | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRV – Flush Tri-Clamp | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRD G1/2″ | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRD – G1/2″ | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRV G1/2″ | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF-bestand van SRV – G1/2″ | SRV | srv standaardproducten | |
CAD Model-SME-TRD Elektronica optie: E1 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TRD: Sensorelektronica in transmitterbehuizing met display | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | |
CAD-model – SME-TR Elektronica-optie: E2 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TR: Sensorelektronica in transmitterbehuizing | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | |
CAD-model – SME-DRM Elektronica-optie: E3 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-DRM: DIN-railmontage Sensorelektronica | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | |
CAD-model – SRV Sanitaire Asceptische Aansluiting | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRV - Sanitaire Asceptische verbinding | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRV Tri-Clamp | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXW- en DWG-bestanden van SRV – Tri-Clamp | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model - SRV-flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRV – Flens | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRV lange flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRV – lange flens | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model - SRV NPT | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRV – NPT | SRV | srv standaardproducten | |
CAD-model – SRD Tri-Clamp | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRD – Tri-Clamp | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRD lange flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRD – lange flens | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – SRD-flens | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRD – Flens | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model - SRD NPT | CAD-model (STEP-bestand), 2D PDF-tekening, DXF- en DWG-bestanden van SRD – NPT | SRD | srd standaardproducten | |
CAD-model – DVP NPT | CAD-model (Step File) van DVP – NPT-variant | DVP | dvp standaardproducten | |
CAD-model - SRV DIN 11851 | CAD-model (Step File) van SRV - DIN 11851-variant | SRV | srv standaardproducten |
Op zoek naar ondersteuning?