Ontdek de elektronische en communicatie-opties van rheonics sensoren.
Rheonics dichtheids- en viscositeitssensoren zijn verkrijgbaar in sonde- en doorstroomstijlen. Operationeel tot 150 °C. Stabiel in procesomgevingen met hoge EMI.
Titel | Samengevat | Link | Bestandscategorie | Producten | Tags | Type | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekening – SME-TR Elektronica optie: E2 | Tekening voor SME-TR: Sensorelektronica in transmitterbehuizing | Tekeningen | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | Technische informatie | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | technische informatie | ||
CAD Model-SME-TRD Elektronica optie: E1 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TRD: Sensorelektronica in transmitterbehuizing met display | CAD-modellen | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | Technische informatie | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | technische informatie | ||
Tekening – SME-TRD Elektronica optie: E1 | Tekening voor SME-TRD: Sensorelektronica in transmitterbehuizing met display | Tekeningen | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | Technische informatie | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | technische informatie | ||
CAD-model – SME-TR Elektronica-optie: E2 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TR: Sensorelektronica in transmitterbehuizing | CAD-modellen | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | Technische informatie | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | technische informatie | ||
Tekening - MKB-bedrading | Tekening voor MKB-bedrading | Tekeningen | Elektronica | Technische informatie | elektronica | technische informatie | ||
CAD-model – SME-DRM Elektronica-optie: E3 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-DRM: DIN-railmontage Sensorelektronica | CAD-modellen | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | Technische informatie | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | technische informatie | ||
Tekening – SME-DRM Elektronica optie: E3 | Tekening voor SME-DRM: DIN-railmontage Sensorelektronica | Tekeningen | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | Technische informatie | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | technische informatie | ||
Certificaat – ISO 9001 | Certificaat voor kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) – ISO 9001:2015 | Certificaten | Accessoires, Communicatie, Elektronica, Geïntegreerde Oplossingen, Software, Standaardproducten | Kwaliteit, technische informatie | accessoires communicatie elektronica geïntegreerde oplossingen software standaardproducten | hoogwaardige technische informatie | ||
Conformiteitsverklaring - CE-conformiteitsverklaring volgens EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 en EN 50581: 2012 | Conformiteitsverklaring voor SME-TRD, SME-TR & SME-DRM volgens richtlijnen - Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30 / EU & Richtlijn beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS2) 2011/65 / EU | Certificaten | DVM, DVP, Elektronica, SRD, SRV | Technische informatie | dvm dvp electronics srd srv standaardproducten | technische informatie | ||
Handleiding - Transmitter Display Module en USB-installatie | Zenderweergavemodule en USB-installatie (sensorelektronica) | Handleidingen | Elektronica | Training | elektronica | opleiding |
Verzamel gegevens in realtime. Breng het over naar uw computer of upload het naar de cloud.



















Multi-live LCD voor weergave van meetgegevens
- Multi-live kleuren LCD
- Status-LED
- Bluetooth 4.0

Multi-platform data-acquisitie en analyse
- Beproefde integratie met PLC en IPC van alle leveranciers: Siemens, B&R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Meetgegevensverzameling op mobiele apparaten, pc en via cloud
- Toegang krijgen tot gegevens en apparaat configureren via draagbare mobiele apparaten
- Bluetooth LTE4.0, draadloze wifi en Ethernet LAN-connectiviteit
- Cloud connectiviteit API voor Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Toepassing voor Windows 10, Linux, Android, iOS
Titel | Samengevat | Link | Bestandscategorie | Producten | Tags | Type | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handleiding - HART | Installatiehandleiding voor Rheonics sensoren in een HART netwerk | Handleidingen | Communicatie | Technische informatie, training | communicatie | technische informatie training | ||
Handleiding – Ethernet/IP | Installatiehandleiding voor Rheonics sensoren in een EtherNet/IP-netwerk | Handleidingen | Communicatie | Technische informatie, training | communicatie | technische informatie training | ||
Handleiding – PROFINET | Installatiehandleiding voor Rheonics sensoren in een PROFINET-netwerk | Handleidingen | Communicatie | Technische informatie, training | communicatie | technische informatie training | ||
Certificaat – ISO 9001 | Certificaat voor kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) – ISO 9001:2015 | Certificaten | Accessoires, Communicatie, Elektronica, Geïntegreerde Oplossingen, Software, Standaardproducten | Kwaliteit, technische informatie | accessoires communicatie elektronica geïntegreerde oplossingen software standaardproducten | hoogwaardige technische informatie | ||
Handleiding - MODBUS RTU | MODBUS RTU-handleiding | Handleidingen | Communicatie | Training | communicatie | opleiding | ||
Handleiding - MODBUS TCP | Modbus TCP-handleiding | Handleidingen | Communicatie | Training | communicatie | opleiding |