Ontdek de elektronische en communicatie-opties van rheonics sensoren.
Rheonics dichtheids- en viscositeitssensoren zijn verkrijgbaar in sonde- en doorstroomstijlen. Operationeel tot 150 °C. Stabiel in procesomgevingen met hoge EMI.
Titel | Samenvatting | Link | Bestandscategorie | Onze Producten | Tags | Type | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handleiding - SME Elektronica | SME Sensormodule-elektronica – Bedieningshandleiding | Handleidingen | Elektronica | elektronica | ||||
Tekenen – SME-TR Elektronica optie: E2 | Tekening voor SME-TR: Sensorelektronica in zenderbehuizing | Tekeningen | SRD, DVM, DVP, Elektronica, SRV | Technische informatie | srd dvm dvp electronics srv standaardproducten | technische informatie | ||
CAD-model- SME-TRD Elektronica optie: E1 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TRD: Sensorelektronica in zenderbehuizing met display | CAD-modellen | SRD, DVM, DVP, Elektronica, SRV | Technische informatie | srd dvm dvp electronics srv standaardproducten | technische informatie | ||
Tekenen – SME-TRD Elektronica optie: E1 | Tekening voor SME-TRD: Sensorelektronica in zenderbehuizing met display | Tekeningen | SRV, SRD, DVM, DVP, elektronica | Technische informatie | srv srd dvm dvp elektronica standaardproducten | technische informatie | ||
CAD-model – SME-TR Elektronica optie: E2 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-TR: Sensorelektronica in zenderbehuizing | CAD-modellen | SRV, SRD, DVM, DVP, elektronica | Technische informatie | srv srd dvm dvp elektronica standaardproducten | technische informatie | ||
Tekenen – SME Bedrading | Tekening voor SME bedrading | Tekeningen | Elektronica | Technische informatie | elektronica | technische informatie | ||
CAD-model – SME-DRM Elektronica optie: E3 | CAD-model (pdf, dxf, 3D-stap) voor SME-DRM: DIN-rail montage Sensor elektronica | CAD-modellen | DVM, DVP, Elektronica, SRV, SRD | Technische informatie | dvm dvp electronics srv srd standaardproducten | technische informatie | ||
Tekenen – SME-DRM Elektronica optie: E3 | Tekening voor SME-DRM: DIN-rail montage Sensor elektronica | Tekeningen | SRD, DVM, DVP, Elektronica, SRV | Technische informatie | srd dvm dvp electronics srv standaardproducten | technische informatie | ||
Certificaat – ISO 9001 | Certificaat voor kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) – ISO 9001:2015 | Certificeringen | Accessoires, communicatie, software, geïntegreerde oplossingen, standaardproducten, elektronica | Technische informatie, kwaliteit | accessoires communicatiesoftware geïntegreerde oplossingen standaardproducten elektronica | kwaliteit van technische informatie | ||
Conformiteitsverklaring - CE-conformiteitsverklaring volgens EN 61326-1: 2013, EN 61326-2-3: 2013 en EN 50581: 2012 | Conformiteitsverklaring voor SME-TRD, SME-TR & SME-DRM volgens de richtlijnen – Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU & Richtlijn beperking gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS2) 2011/65/EU | Certificeringen | SRD, DVM, DVP, Elektronica, SRV | Technische informatie | srd dvm dvp electronics srv standaardproducten | technische informatie | ||
Handleiding - Transmitter Display Module en USB-installatie | Zenderweergavemodule en USB-installatie (sensorelektronica) | Handleidingen | Elektronica | Workshops | elektronica | opleiding |
Verzamel gegevens in realtime. Breng het over naar uw computer of upload het naar de cloud.



















Multi-live LCD voor weergave van meetgegevens
- Multi-live kleuren LCD
- Status-LED
- Bluetooth 4.0

Multi-platform data-acquisitie en analyse
- Beproefde integratie met PLC en IPC van alle leveranciers: Siemens, B&R, ABB, Rockwell, Delta V, Beckhoff, Schneider, Emerson
- Meetgegevensverzameling op mobiele apparaten, pc en via cloud
- Toegang krijgen tot gegevens en apparaat configureren via draagbare mobiele apparaten
- Bluetooth LTE4.0, draadloze wifi en Ethernet LAN-connectiviteit
- Cloud connectiviteit API voor Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
- Toepassing voor Windows 10, Linux, Android, iOS
Titel | Samenvatting | Link | Bestandscategorie | Onze Producten | Tags | Type | product_hfilter | tags_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainingsdek – Integratie met Ignition | Trainingsdek over Type-SR-sensor UDT-configuratie in ontsteking | Informatie- en trainingsdekken | SRV, SRD, Communicatie | srv srd communicatie standaardproducten | ||||
Handleiding – IO-Link | Installatie- en bedieningshandleiding voor Rheonics sensorenintegratie in een IO-Link-netwerk | Handleidingen | Communicatie | communicatie | ||||
Handleiding - HART | Installatiehandleiding voor Rheonics sensoren in een HART netwerk | Handleidingen | Communicatie | Technische informatie, training | communicatie | technische informatie training | ||
Handleiding – Ethernet/IP | Installatiehandleiding voor Rheonics sensoren in een EtherNet/IP-netwerk | Handleidingen | Communicatie | Technische informatie, training | communicatie | technische informatie training | ||
Handleiding – PROFINET | Installatiehandleiding voor Rheonics sensoren in een PROFINET-netwerk | Handleidingen | Communicatie | Technische informatie, training | communicatie | technische informatie training | ||
Certificaat – ISO 9001 | Certificaat voor kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) – ISO 9001:2015 | Certificeringen | Accessoires, communicatie, software, geïntegreerde oplossingen, standaardproducten, elektronica | Technische informatie, kwaliteit | accessoires communicatiesoftware geïntegreerde oplossingen standaardproducten elektronica | kwaliteit van technische informatie | ||
Handleiding - MODBUS RTU | MODBUS RTU-handleiding | Handleidingen | Communicatie | Workshops | communicatie | opleiding | ||
Handleiding - MODBUS TCP | Modbus TCP-handleiding | Handleidingen | Communicatie | Workshops | communicatie | opleiding |